| Farmville Tree Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow
Time |
Gifting | Level | Type | *Cost | Sell | Harvest | XP | |
| 2 Days | No | 1 | Maple Tree | 5 Cash | 75 | 150 | 15 | |
| 2 Days | Yes | 1 | Red Maple | N/A | 10 | 25 | N/A | |
| 1 Days | No | 1 | Ornament Tree I | 1500 | 75 | 150 | 15 | |
| 1 Days | No | 1 | Ornament Tree II | 1500 | 75 | 150 | 15 | |
| 2 Days | N/A | 1 | Acai | 27 Cash | N/A | 158 | 9 | |
| 2 Days | Yes | 1 | Cherry | 225 | 11 | 18 | 5 | |
| 3 Days | Yes | 1 | Apple | 325 | 16 | 28 | 5 | |
| 3 Days | Yes | 1 | Alnond Tree | N/A | 20 | 33 | N/A | |
| 3 Days | Yes | 1 | Walnut Tree | N/A | 28 | 50 | N/A | |
| 3 Days | Yes | 1 | Gulmohar Tree | N/A | 20 | 55 | N/A | |
| 3 Days | Yes | 1 | Breadfruit | N/A | 55 | 30 | N/A | |
| 3 Days | No | 1 | Carnival Tree | 1,500 | 80 | 75 | 15 | |
| 4 Days | Yes | 1 | Orange | 425 | 43 | 40 | 5 | |
| 4 Days | Yes | 1 | Durian | N/A | 65 | 65 | N/A | |
| 4 Days | Yes | 1 | Mandarin Tree | 850 | 80 | 42 | 8 | |
| 3 Days | Yes | 2 | Plum | 350 | 17 | 30 | 5 | |
| 4 Days | Yes | 2 | Starfruit | N/A | 60 | 100 | N/A | |
| 2 Days | Yes | 4 | Yellow Maple | 300 | 15 | 25 | 5 | |
| 4 Days | Yes | 4 | Peach | 500 | 25 | 47 | 5 | |
| 3 Days | Yes | 5 | Fig | N/A | 18 | 33 | N/A | |
| 3 Days | Yes | 5 | Avocado | N/A | 21 | 37 | N/A | |
| 3 Days | Yes | 7 | Cashew | N/A | 40 | 41 | N/A | |
| 3 Days | Yes | 7 | Lemon | 475 | 23 | 41 | 5 | |
| 4 Days | Yes | 8 | Apricot | N/A | 30 | 56 | N/A | |
| 5 Days | Yes | 10 | Lime | 750 | 37 | 75 | 7 | |
| 3 Days | Yes | 11 | Grapefruit | N/A | 28 | 50 | N/A | |
| 3 Days | Yes | 14 | Banana | N/A | 32 | 56 | N/A | |
| 3 Days | Yes | 15 | Guava | N/A | 33 | 55 | N/A | |
| 5 Days | Yes | 17 | Passion Fruit | N/A | 46 | 93 | N/A | |
| 3 Days | Yes | 20 | Date | N/A | 40 | 69 | N/A | |
| 5 Days | Yes | 23 | Pomegranate | N/A | 53 | 108 | N/A | |
| 4 Days | Yes | 32 | Olive Tree | N/A | 60 | 112 | N/A | |
November 12, 2009
Farmville Tree Guide
Comments Off
No Comments
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.